バッテリ充電器は、バッテリ セルに電流を強制的に流すことにより、充電式バッテリまたはバッテリ パックにエネルギーを注入します。充電器は、鉛酸 (LA)、リチウム イオン (Li-Ion)、ニッケル水素 (NiMH)、ニッケル カドミウム (NiCD または NiCAD)、リン酸鉄リチウム (LiFePO4) などのバッテリーの化学的性質によって、またはモバイル デバイス専用に選択されます。スマート充電器には、充電の安全性とバッテリーの完全性を確保するためのバッテリー化学特有の機能が含まれており、また充電ステータスのインジケーターや表示も提供します。
| 一部 # | メーカー | 説明 | 可用性 | 価格 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
MP2651GVT-040A-ZBattery Chargers | Monolithic Power Systems | I2C-CONTROLLED 1~4S BUCK-BOOST C | 在庫あり | 5000+: $1.80213 | |
XC6808B2D48R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USP | 在庫あり | 5000+: $0.44920 10000+: $0.43231 | |
XC6808ANC18R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USP | 在庫あり | 5000+: $0.44920 10000+: $0.43231 | |
BQ24002PWPBattery Chargers | Texas Instruments | 1-cell, 1.2-A, linear Li-ion battery charger with integrated FET, two LED 20-HTSSOP 0 to 0 | 517 | 1+: $10.55120 10+: $8.28168 34+: $7.79680
もっと見る | |
MP2639AGR-ZBattery Chargers | Monolithic Power Systems | Power Supply Support Circuit, | 2082 | 1+: $3.07120 10+: $2.30824 25+: $2.11834
もっと見る | |
MCP73838T-FCI/UNBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10MSOP | 在庫あり | 2500+: $1.00320 | |
XC6806C43511-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10LGA | 在庫あり | 5000+: $0.61238 10000+: $0.58883 | |
XC6806B41511-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10LGA | 在庫あり | 5000+: $0.61238 10000+: $0.58883 | |
XC6806C410DR-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10USPB | 在庫あり | 3000+: $0.63593 6000+: $0.61238 | |
MAX77960BEFV12+TBattery Chargers | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 25VIN, 6AOUT USB-C PD BUCK-BOOST | 在庫あり | 2500+: $3.20375 | |
LM3655TL/NOPBBattery Chargers | Texas Instruments | Battery Protection Li-Ion/Li-Pol 1200mA 4.1V/4.16V 25-Pin uSMD Rail | 在庫あり | 250+: $2.36678 500+: $2.29178 750+: $2.25423
もっと見る | |
XC6806C42511-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10LGA | 在庫あり | 5000+: $0.61238 10000+: $0.58883 | |
XC6806B430DR-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10USPB | 在庫あり | 3000+: $0.63593 6000+: $0.61238 | |
RT9527AGQWBattery Chargers | Richtek | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 8WDFN | 2697 | 1+: $0.93280 10+: $0.67056 25+: $0.60544
もっと見る | |
XC6804B4D14R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USPEL | 在庫あり | 3000+: $0.54501 6000+: $0.51777 15000+: $0.49830 | |
XC6808AND18R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USP | 5498 | 1+: $0.98560 10+: $0.70840 25+: $0.64064
もっと見る | |
XC6805B4D14R-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6USPEL | 在庫あり | 3000+: $0.54501 6000+: $0.51777 15000+: $0.49830 | |
LM3622MX-4.1Battery Chargers | Texas Instruments | IC CTRLR LI-ION BATT CHRG 8-SOIC | 在庫あり | 2500+: $1.03383 5000+: $1.01235 7500+: $1.00160 | |
MAX77757HEFG360+TBattery Chargers | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | 14V INPUT, 3A USB TYPE C AUTONOM | 在庫あり | 2500+: $2.02426 | |
MCP73855-I/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 1CEL 10DFN | 在庫あり | 240+: $1.58400 | |
XC6806B410DR-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10USPB | 在庫あり | 3000+: $0.63593 6000+: $0.61238 | |
BQ24278YFFTBattery Chargers | Texas Instruments | Switching Battery Charger Li-Ion/Li-Pol 2500mA 4.2V 49-Pin DSBGA T/R | 在庫あり | 32+: $8.20160 250+: $7.14102 500+: $6.95441
もっと見る | |
XC6806C420DR-GBattery Chargers | Torex Semiconductor Ltd. | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10USPB | 在庫あり | 3000+: $0.63593 6000+: $0.61238 | |
MP26023DQ-LF-PBattery Chargers | Monolithic Power Systems | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10QFN | 在庫あり | 500+: $1.32808 1000+: $1.28872 1500+: $1.26900
もっと見る | |
LM3420AM5-4.2Battery Chargers | Texas Instruments | 1-CHANNEL POWER SUPPLY SUPPORT CKT, PDSO5, MINIATURE, SOT-23, 5 PIN | 在庫あり | 1000+: $0.99615 2000+: $0.96994 3000+: $0.95682
もっと見る |