インダクタは、コイル、チョーク、リアクトルとも呼ばれ、電流が流れると磁界にエネルギーを蓄える受動的な 2 端子電気部品です。電流が変化すると、磁場によって導体に電圧が誘導されます。誘導電圧は、それを引き起こした電流の変化に逆らう極性を持ちます。インダクタンスの単位はヘンリー (H) です。取り付けオプションには、表面、スルーホール、シャーシなどがあります。
| 一部 # | メーカー | 説明 | 可用性 | 価格 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
LQH44PN1R0MPRLFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 1.0UH 4300MA NONAUTO | 在庫あり | 50+: $0.21788 150+: $0.19381 1000+: $0.16379
もっと見る | |
LQH44PN100MPRLFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 10UH 1450MA NONAUTO | 5023 | 5+: $0.28351 50+: $0.22304 150+: $0.19715
もっと見る | |
LQH44PN6R8MPRLFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 6.8UH 1850MA NONAUTO | 3095 | 5+: $0.26597 50+: $0.20723 150+: $0.18204
もっと見る | |
SRP2512TMA-1R0MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 4.5A 0.0396OHM SMD | 13 | 1+: $0.22972 10+: $0.22457 30+: $0.21943 | |
SRP2510TMA-R22MFixed Inductors | Bourns, Inc. | IND METAL POWDER 0.22UH 7.2A | 在庫あり | 1500+: $0.11584 2000+: $0.10414 | |
SRP2010TMA-1R5MFixed Inductors | Bourns, Inc. | IND METAL POWDER 1.5UH 2.6A | 220 | 5+: $0.13027 50+: $0.12695 150+: $0.12472 | |
SRP2512TMA-R24MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 240NH 7.3A 0.0132OHM | 55 | 5+: $0.16909 50+: $0.16549 150+: $0.16309 | |
SRP3212A-1R5MFixed Inductors | Bourns, Inc. | IND METAL POWDER 1.5UH 4.4A | 198 | 5+: $0.15275 50+: $0.14941 150+: $0.14720 | |
MLJ1608WGCR56NTD25Fixed Inductors | TDK Corporation | INDUCTORS FOR AUTOMOTIVE, FOR PO | 11256 | 50+: $0.08404 150+: $0.07355 500+: $0.06568
もっと見る | |
XGL6020-103MECFixed Inductors | COILCRAFT | FIXED INDUCTOR 10UH SMD | 26 | 1+: $2.79428 10+: $2.40685 30+: $2.16343 | |
XGL4015-221MECFixed Inductors | COILCRAFT | FIXED INDUCTOR 0.22UH SMD | 6 | 1+: $1.39372 10+: $1.36115 30+: $1.34057 | |
LCXND2020MKT2R2M0GFixed Inductors | TAIYO YUDEN | FIXED IND 2.2UH 1.37A 107MOHM SM | 70 | 5+: $0.12113 50+: $0.11875 150+: $0.11716 | |
LSQPB160808T1R0M06Fixed Inductors | TAIYO YUDEN | FIXED IND 1UH 680MA 188 MOHM SMD | 394 | 5+: $0.10457 50+: $0.08417 150+: $0.07397 | |
LSXND6060YEL6R8MMGFixed Inductors | TAIYO YUDEN | FIXED IND 6.8UH 3A 46.8 MOHM SMD | 399 | 5+: $0.20844 50+: $0.16748 150+: $0.14993 | |
LCXND3030QKT4R7MNGFixed Inductors | TAIYO YUDEN | FIXED IND 4.7UH 1.04A 144MOHM SM | 517 | 5+: $0.10801 50+: $0.10577 150+: $0.10428 | |
LCXND5050WDL2R2NMGFixed Inductors | TAIYO YUDEN | FIXED IND 2.2UH 3.1A 34.8MOHM SM | 2475 | 5+: $0.14208 50+: $0.13928 150+: $0.13744
もっと見る | |
LSQNB160808T470KFixed Inductors | TAIYO YUDEN | FIXED IND 47UH 140MA 3.25OHM SMD | 2819 | 5+: $0.10340 50+: $0.08275 150+: $0.07241
もっと見る | |
LSQEA201212T101KFixed Inductors | TAIYO YUDEN | FIXED IND 100UH 50MA 4 OHM SMD | 6757 | 10+: $0.07457 100+: $0.05908 300+: $0.05132
もっと見る | |
LSXNH8080XKL6R8MJGFixed Inductors | TAIYO YUDEN | FIXED IND 6.8UH 3A 37.7 MOHM SMD | 71 | 5+: $0.31661 50+: $0.25441 150+: $0.22775 | |
LSQEA201212T470KFixed Inductors | TAIYO YUDEN | FIXED IND 47UH 75MA 1.7 OHM SMD | 792 | 5+: $0.08488 50+: $0.06792 150+: $0.05944
もっと見る | |
LSQCA322525T6R8MRFixed Inductors | TAIYO YUDEN | FIXED IND 6.8UH 620MA 0.12OHM SM | 12 | 5+: $0.09256 50+: $0.07404 150+: $0.06479 | |
LSXND5050YKL150MMGFixed Inductors | TAIYO YUDEN | FIXED IND 15UH 1.8A 104 MOHM SMD | 237 | 5+: $0.20959 50+: $0.16639 150+: $0.14788 | |
LSQPA322525T102KRFixed Inductors | TAIYO YUDEN | FIXED IND 1MH 100MA 13 OHM SMD | 2197 | 5+: $0.11381 50+: $0.09200 150+: $0.08111 | |
LSQPB201214T1R0MFixed Inductors | TAIYO YUDEN | FIXED IND 1UH 1.4A 78 MOHM SMD | 2490 | 5+: $0.13573 50+: $0.10859 150+: $0.09500
もっと見る | |
LSXND4040TKL3R3MDGFixed Inductors | TAIYO YUDEN | FIXED IND 3.3UH 2A 66 MOHM SMD | 616 | 50+: $0.07948 150+: $0.06980 500+: $0.06256
もっと見る |