力センサは、アクチュエータ(ボール、ボタン、ダイヤフラム、フラット メンブレン、プランジャ、またはプッシュボタン)にかかる圧力の存在または変化を検出して応答します。センサの種類には、力感知抵抗器、ロード セル、抵抗の 3 種類があります。動作力の範囲は、0 ~ 1500 ニュートン (N)、0 ~ 22,680 キログラム力 (kgf)、または 0 ~ 50,000 ポンド (lbs.) で、出力オプションはアナログ電圧、抵抗、レシオメトリック、および電圧です。
| 一部 # | メーカー | 説明 | 可用性 | 価格 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
34-00154Force Sensors | Interlink Electronics | FSR X 408-100,100MM STRIP, W/ CO | 133 | - | |
34-00157Force Sensors | Interlink Electronics | FSR UX 408-200,200MM STRIP, W/ C | 131 | - | |
34-00156Force Sensors | Interlink Electronics | FSR X 408-200,200MM STRIP, W/ CO | 147 | - | |
34-00153Force Sensors | Interlink Electronics | FSR UX 408-50,50MM STRIP, W/ CON | 90 | - | |
34-00155Force Sensors | Interlink Electronics | FSR UX 408-100,100MM STRIP, W/ C | 102 | - | |
34-00161Force Sensors | Interlink Electronics | FSR UX 408-400,400MM STRIP, W/ C | 150 | - | |
34-00159Force Sensors | Interlink Electronics | FSR UX 408-300,300MM STRIP, W/ C | 132 | - | |
34-00152Force Sensors | Interlink Electronics | FSR X 408-50,50MM STRIP, W/ CONT | 109 | - | |
34-23845Force Sensors | Interlink Electronics | MODEL 408 - FEMALE CONTACTS & HO | 45 | - | |
34-00163Force Sensors | Interlink Electronics | FSR UX 408-500,500MM STRIP, W/ C | 150 | - | |
34-00158Force Sensors | Interlink Electronics | FSR X 408-300,300MM STRIP, W/ CO | 127 | - | |
34-00160Force Sensors | Interlink Electronics | FSR X 408-400,400MM STRIP, W/ CO | 148 | - | |
FSAGPDXX001LCAA5Force Sensors | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | FSA 1 LB ANALOG OUTPUT 5 VDC 10% | 在庫あり | - | |
114990107Force Sensors | Seeed | 0.2" THIN FILM RES PRESSURE SNSR | 8 | - | |
GD-10Force Sensors | UNEO | 10mm Dia Touch / Pressure Sensor | 499 | - | |
314990000Force Sensors | Seeed | Weight Sensor Digital Output 4-Pin | 140 | - | |
RSB5-50-S-D1MU-LP-CForce Sensors | Loadstar Sensors | 50LB Mini USB KIT COMPRESSION | 10 | - | |
FSAGPNXX003LCAC5Force Sensors | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR FORCE SURF MOUNT 3LBS | 在庫あり | - | |
FSAGPDXX010WCAA5Force Sensors | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR FORCE AMPLIFIED 10N | 在庫あり | - | |
114990103Force Sensors | Seeed | WEIGHT SENSOR (LOAD CELL) 0-350K | 在庫あり | - | |
114990105Force Sensors | Seeed | WEIGHT SENSOR (LOAD CELL) 0-800K | 在庫あり | - | |
KZ-011-0400-50N-E1-K1-G0Force Sensors | Innovative Sensor Technology | FORCE RANGE: 50 N - APPLICATION | 9 | - | |
SEN-21669Force Sensors | SparkFun | LOAD CELL - 10KG, STRAIGHT BAR W | 14 | - | |
FSS020WNGTForce Sensors | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | FORCE SENSOR | 在庫あり | - | |
HSFPAR004AForce Sensors | Alps Alpine | Sensor/Transducer, | 6296 | 1+: $2.80972 10+: $2.40172 30+: $2.14628
もっと見る |