このファミリの製品は、過電流障害保護に使用され、デバイス内の導電要素の破壊を引き起こす、望ましい最大値を超える電流フローに基づいて機能します。これらの製品は、UL248 規格の非補助分類、危険または爆発性環境での使用の認定、または表示機能や可溶性ケーブル リンクなどの補助機器保護に使用される製品で一般的に見られるもの以外のフォーム ファクタ、および通信回路やマルチメータの保護などの特定のアプリケーション用に指定されたヒューズなど、いくつかの要素のいずれかによって一般的なヒューズと区別されます。
| 一部 # | メーカー | 説明 | 可用性 | 価格 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
MST 5A 250VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, SLOW BLOW, 5 | 160 | 10+: $0.05608 100+: $0.04468 300+: $0.03899 | |
MST 8A 250VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, SLOW BLOW, 8 | 79 | 5+: $0.16957 50+: $0.13501 150+: $0.12020 | |
MSF 5A 250VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, FAST ACTING, | 244 | - | |
MST 6.3A 400VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, SLOW BLOW, 6 | 1000 | - | |
K8F 250A 800VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | POWER FUSE, 35.2*95MM, 250A, 800 | 10 | - | |
KSF-R 25A 1000V (PF)Specialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | POWER FUSE, 10*38MM, 25A, 1000V | 50 | - | |
MST 8A 300VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, SLOW BLOW, 8 | 995 | - | |
MST 2A 300VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, SLOW BLOW, 2 | 959 | - | |
MST 2A 250VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, SLOW BLOW, 2 | 891 | - | |
KSF 25A 1000V (PF)Specialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | POWER FUSE, 10*38MM, 25A, 1000V | 10 | - | |
MSF 3.15A 250VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, FAST ACTING, | 992 | - | |
MST 3.15A 300VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, SLOW BLOW, 3 | 在庫あり | 100+: $0.05857 300+: $0.05105 1000+: $0.04421
もっと見る | |
MST 4A 300VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, SLOW BLOW, 4 | 243 | 10+: $0.07237 100+: $0.05797 300+: $0.05077 | |
MST 10A 300VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, SLOW BLOW, 1 | 994 | - | |
MST 1A 300VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, SLOW BLOW, 1 | 980 | - | |
MST 2A 400VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, SLOW BLOW, 2 | 1000 | - | |
K6F 30A 600V (PF)Specialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | POWER FUSE, 10*38MM, 30A, 600V | 9 | - | |
MST 3.15A 400VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, SLOW BLOW, 3 | 59 | 5+: $0.22620 50+: $0.17996 150+: $0.16015 | |
MSF 6.3A 250VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, FAST ACTING, | 990 | - | |
EVS 50A 500V PCBL (PF)Specialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | POWER FUSE, 10*38MM, 50A, 500V | 45 | - | |
MST 3.15A 250VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, SLOW BLOW, 3 | 2759 | - | |
MST 4A 250VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, SLOW BLOW, 4 | 8 | 100+: $0.04183 300+: $0.03655 1000+: $0.03196
もっと見る | |
MST 8A 400VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, SLOW BLOW, 8 | 1000 | - | |
MST 6.3A 250VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, SLOW BLOW, 6 | 579 | 10+: $0.05907 100+: $0.04770 300+: $0.04199 | |
MSF 1A 250VSpecialty Fuses | CONQUER ELECTRONICS | MICRO FUSE, RADIAL, FAST ACTING, | 995 | - |