バランは、平衡負荷と不平衡負荷を変換または非変換することで 2 つの回路を接続するように設計されたデバイスです。特性は、周波数範囲、インピーダンス - 不平衡/平衡、位相差、挿入損失、およびリターン損失です。周波数範囲は 10kHz ~ 23.6GHz、インピーダンスは 1:1 ~ 100/100 オーム、位相差は -155° ±15° ~ 195° です。
| 一部 # | メーカー | 説明 | 可用性 | 価格 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
TTC1-33W+Balun | Mini-Circuits | 1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 4.5 | 44 | 1+: $3.50915 10+: $3.42172 30+: $3.36172 | |
ADT4-1WT+Balun | Mini-Circuits | 1:4 CORE & WIRE TRANSFORMER, 2 - | 58 | 1+: $6.27085 10+: $6.11143 30+: $6.00685 | |
TC1-1+Balun | Mini-Circuits | 1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 1.5 | 103 | 1+: $2.46685 10+: $2.40515 30+: $2.36228 | |
TCM2-63WX+Balun | Mini-Circuits | Wide Band RF Transformer 1:1.414 6-Term SMD 30MHz-6GHz | 1797 | 1+: $12.27428 10+: $9.78172 30+: $8.80628
もっと見る | |
TCM3-452X+Balun | Mini-Circuits | 1:3 CORE & WIRE TRANSFORMER, 20 | 22 | 1+: $6.82457 10+: $6.65143 30+: $6.53657 | |
TCM4-25+Balun | Mini-Circuits | 1:4 CORE & WIRE TRANSFORMER, 500 | 15 | 1+: $3.47828 10+: $3.39085 30+: $3.33085 | |
TC1.33-282+Balun | Mini-Circuits | 1:1.33 CORE & WIRE TRANSFORMER, | 19 | 1+: $4.68000 10+: $4.56172 30+: $4.48285 | |
ADT1.5-122+Balun | Mini-Circuits | 1:1.5 CORE & WIRE TRANSFORMER, 2 | 6 | 1+: $9.56057 10+: $8.13772 30+: $7.27028 | |
TC4-1TG2+Balun | Mini-Circuits | 1:4 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0.5 | 17 | 1+: $2.84915 10+: $2.77543 30+: $2.72743 | |
ADT2-1T-1P+Balun | Mini-Circuits | 1:2 CORE & WIRE TRANSFORMER, 8 - | 77 | 1+: $8.10000 10+: $6.95315 30+: $5.95543 | |
TCW1-6000+Balun | Mini-Circuits | 1:1 LTCC TRANSFORMER, 3200 - 600 | 11 | 1+: $9.00000 10+: $7.66800 30+: $6.85715 | |
ADT4-6T+Balun | Mini-Circuits | 1:4 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0.0 | 37 | 1+: $10.06972 10+: $8.66057 30+: $7.80172 | |
TC4-11+Balun | Mini-Circuits | 1:0.25 CORE & WIRE TRANSFORMER, | 13 | 1+: $3.09257 10+: $3.01372 30+: $2.96057 | |
TCM4-1W+Balun | Mini-Circuits | 1:4 CORE & WIRE TRANSFORMER, 3 - | 82 | 1+: $3.33085 10+: $2.82515 30+: $2.52515 | |
TCM1-43X+Balun | Mini-Circuits | 1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 10 | 59 | 1+: $5.57828 10+: $4.77428 30+: $4.29600 | |
TCM1-83X+Balun | Mini-Circuits | 1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 10 | 1811 | 1+: $9.03085 10+: $7.77943 30+: $6.49885
もっと見る | |
MTX2-73+Balun | Mini-Circuits | 1:2 MMIC TRANSFORMER, 2000 - 700 | 62 | 1+: $6.32057 10+: $5.44285 30+: $4.90800 | |
TC3-1T+Balun | Mini-Circuits | RF Transformer, 50 ohm, 3.0: 1, 5.0-300 MHz, SMT | 4 | 1+: $2.64685 10+: $2.58000 30+: $2.53543 | |
NCS2-83+Balun | Mini-Circuits | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 3000 - 800 | 184 | 1+: $2.56285 10+: $2.14972 30+: $1.89085 | |
TC16-161T+Balun | Mini-Circuits | 1:16 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0. | 1 | 1+: $3.90000 10+: $3.80057 30+: $3.73543 | |
NCR2-183+Balun | Mini-Circuits | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 12000 - 18 | 在庫あり | 1+: $27.16628 30+: $26.03485 | |
TCN4-22+Balun | Mini-Circuits | 1:4 LTCC TRANSFORMER, 1200 - 220 | 22 | 1+: $3.11143 10+: $3.03257 30+: $2.97943 | |
ADT1-1+Balun | Mini-Circuits | Wide Band RF Transformer 1:1 6-Term SMD 0.15-400MHz | 在庫あり | 1+: $6.49861 20+: $6.23444 100+: $6.07595
もっと見る | |
TCM2-1T+Balun | Mini-Circuits | 1:2 CORE & WIRE TRANSFORMER, 3 - | 63 | 1+: $2.73085 10+: $2.66057 30+: $2.61428 | |
TC1-1TG2+Balun | Mini-Circuits | 1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0.4 | 在庫あり | 1+: $2.84572 10+: $2.77200 30+: $2.72400
もっと見る |