LED ドライバーは、定電流、定電圧、またはその両方の組み合わせを提供し、住宅用または商業用の LED 照明要素に安定した電力の流れを提供します。トポロジには、AC から AC、AC から DC、昇圧、降圧、昇降圧が含まれます。 LED ドライバは広範囲の入力電圧を受け入れることができるため、最小および最大入力電圧、出力電圧と電流 (最大)、全体の電力出力、および調光機能を選択することによって選択されます。
| 一部 # | メーカー | 説明 | 可用性 | 価格 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
FL6300AMYExternal/Internal LED Drivers | onsemi | DC/DC Controller, Quasi-Resonant, Current Mode PWM, Flyback, SOIC | 在庫あり | 454+: $0.58080 | |
FLS1600XSExternal/Internal LED Drivers | onsemi | LLC Resonant Control 300kHz 9-Pin SIP Tube | 在庫あり | 149+: $1.76880 400+: $1.25840 | |
FLS1800XSExternal/Internal LED Drivers | onsemi | LLC Resonant Control 300kHz 9-Pin SIP Tube | 在庫あり | 400+: $1.41680 | |
FLS2100XSExternal/Internal LED Drivers | onsemi | LLC Resonant Control 300kHz 9-Pin SIP Tube | 101 | 1+: $4.72972 10+: $4.49828 38+: $4.35772 | |
CAT3649HV3-GT2External/Internal LED Drivers | onsemi | 6-Ch LED Driver, 25mA, 7V, 1.6MHz, Charge Pump, TQFN16 | 在庫あり | 383+: $0.68640 2000+: $0.37840 | |
CAT4003BTD-GT3External/Internal LED Drivers | onsemi | LED Driver, Constant Current Programmable, with 32 Dimming Levels, TSOT-23, 6 Lead, 3000-REEL | 在庫あり | 568+: $0.46640 | |
CAT4004AHU2-GT3External/Internal LED Drivers | onsemi | 4-Ch LED Driver, 40mA, 2.4-5.5V, DFN, Gold Plating | 56 | 1+: $1.11943 10+: $0.91715 30+: $0.80572 | |
CAT4026V-T1External/Internal LED Drivers | onsemi | LED Controller, 6-Channel, with Fault Diagnostics, SOIC-28, 300 mils, 1000-REEL | 在庫あり | 194+: $1.36400 | |
LV5026M-TLM-HExternal/Internal LED Drivers | onsemi | High Voltage LED Driver Controller, 1000-REEL | 在庫あり | 1000+: $0.97957 2000+: $0.92180 | |
LV5027M-TLM-HExternal/Internal LED Drivers | onsemi | High Voltage LED Driver Controller, 1000-REEL | 在庫あり | 1000+: $0.97957 2000+: $0.92180 | |
LV5028TT-TLM-HExternal/Internal LED Drivers | onsemi | High Voltage LED Driver Controller, 2000-REEL | 在庫あり | 178+: $1.48720 2000+: $0.86900 | |
LV5215LF-TE-L-EExternal/Internal LED Drivers | onsemi | 4-Channel LED Driver for Cell Phones, 2000-REEL | 在庫あり | 166+: $1.59280 2000+: $0.94138 | |
LV5217GP-TE-L-EExternal/Internal LED Drivers | onsemi | LED Driver, 3-Channel, 2000-REEL | 在庫あり | 171+: $1.54000 | |
NCV7681APWR2GExternal/Internal LED Drivers | onsemi | LED Driver, Automotive, Octal, 100 mA without latch off feature, 1000-REEL | 在庫あり | 500+: $1.02960 | |
NCV7681LPWR2GExternal/Internal LED Drivers | onsemi | LED Driver, Automotive, Octal, 100 mA with latch off feature., 1000-REEL | 在庫あり | 1000+: $1.28377 2000+: $1.26588 | |
NCV78702MW0AR2GExternal/Internal LED Drivers | onsemi | IC LED DRVR CTRLR PWM 50MA 24QFN | 783 | 1+: $1.97657 10+: $1.81372 30+: $1.71085
もっと見る | |
NCV78703MW1AR2GExternal/Internal LED Drivers | onsemi | IC LED DRIVER CTRLR PWM 24QFN | 在庫あり | 2500+: $1.68681 5000+: $1.65478 | |
NCV78703MW0AR2GExternal/Internal LED Drivers | onsemi | IC LED DRIVER CTRLR PWM 24QFN | 在庫あり | 5000+: $1.65478 | |
NCV7693DB0R2GExternal/Internal LED Drivers | onsemi | 3-Channel controller with diagnostics for Automotive LED Lamps, 2500-REEL | 176 | 1+: $0.66343 10+: $0.64800 30+: $0.63772 | |
NCV78702MW1AR2GExternal/Internal LED Drivers | onsemi | IC LED DRIVER CTRLR PWM 24QFN | 2746 | 1+: $2.12080 10+: $1.57784 25+: $1.44074
もっと見る | |
NCL30170BDR2GExternal/Internal LED Drivers | onsemi | Direct AC Drive LED Driver for Power Factor Correction and Precise Constant Current Regulation LVDIM - Analog Dimming 0 - 1.5 V, 2500-REEL | 7664 | 1+: $1.21440 10+: $0.88440 25+: $0.80150
もっと見る | |
NCV78702DE0R2GExternal/Internal LED Drivers | onsemi | L702 IN TSSOPEP-20 | 2750 | 1+: $1.95360 10+: $1.44496 25+: $1.31824
もっと見る | |
NCV78763MW1AR2GExternal/Internal LED Drivers | onsemi | IC LED DRV RGLTR PWM 1.6A 32QFNW | 2750 | 1+: $5.54400 10+: $4.26096 25+: $3.93958
もっと見る | |
NCV78763MW4AR2GExternal/Internal LED Drivers | onsemi | IC LED DRV RGLTR PWM 1.6A 32QFNW | 5346 | 1+: $3.55520 10+: $2.69104 25+: $2.47421
もっと見る | |
NCL30188BDR2GExternal/Internal LED Drivers | onsemi | Power Factor Corrected Quasi-Resonant Primary Side Current Mode Controller for LED Lighting auto-recovery protection high resolution application, 2500-REEL | 5500 | 10+: $0.62572 30+: $0.54857 100+: $0.47143
もっと見る |