電線対基板端子台は、2 本以上の電線を回路または電源バスに固定するための表面またはスルーホール基板取り付け、プレスフィット、またはパネル取り付け接続ポイントです。取り付け機能には、ボード ガイド、フランジ、ラッチ、イジェクター、レバー、ストレイン リリーフ、ロックが含まれる場合があります。それらは、電流および電圧パラメータ、ワイヤゲージ、ピッチ、レベルと位置の数、および終端スタイルによって選択されます。
| 一部 # | メーカー | 説明 | 可用性 | 価格 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
739-312Fixed Terminal Blocks | WAGO | Spring-loaded terminal 1.50 mm² Number of pins 12 WAGO | 6 | 1+: $3.28800 10+: $3.21257 30+: $3.16115 | |
739-303Fixed Terminal Blocks | WAGO | PCB Terminal Strip 1 Solder Pin | 196 | 1+: $1.16228 10+: $0.95315 30+: $0.84000 | |
737-208Fixed Terminal Blocks | WAGO | 3-tier terminal 2.50 mm² Number of pins 24 WAGO G | 17 | 1+: $8.69828 10+: $7.42628 30+: $6.65143 | |
233-505Fixed Terminal Blocks | WAGO | Conn Terminal Block 5 POS 2.54mm Solder Thru-Hole 4A Box | 187 | 1+: $2.14457 10+: $1.81885 30+: $1.61657 | |
218-104Fixed Terminal Blocks | WAGO | Conn Terminal Block 4 POS Solder RA Thru-Hole 6A Box | 187 | 1+: $2.21143 10+: $1.86000 30+: $1.64057 | |
739-154Fixed Terminal Blocks | WAGO | Spring-loaded terminal 2.50 mm² Number of pins 4 WAGO | 19 | 1+: $1.61143 10+: $1.32343 30+: $1.16400 | |
250-403Fixed Terminal Blocks | WAGO | PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON; | 213 | 1+: $1.04572 10+: $0.84172 30+: $0.73885 | |
2060-452/998-404Fixed Terminal Blocks | WAGO | Barrier Strip Terminal Block, 9A, 0.75mm2, 1 Row | 163122 | 50+: $0.23112 150+: $0.20267 1000+: $0.17728
もっと見る | |
254-452Fixed Terminal Blocks | WAGO | PCB TERMINAL BLOCK; 2.5 MM; PIN | 8 | 1+: $0.52115 10+: $0.50915 30+: $0.50228 | |
805-106Fixed Terminal Blocks | WAGO | Conn Terminal Block 9 POS 3.5mm Solder RA Thru-Hole 17.5A Box | 在庫あり | 1+: $1.32685 10+: $1.29600 30+: $1.27715
もっと見る | |
237-102Fixed Terminal Blocks | WAGO | Conn Modular Terminal Block 2 POS ST Thru-Hole 16A Box | 272 | 1+: $0.96343 10+: $0.76972 30+: $0.67372
もっと見る | |
257-512Fixed Terminal Blocks | WAGO | PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON; | 22 | 1+: $3.74400 10+: $3.18172 30+: $2.84743 | |
804-103Fixed Terminal Blocks | WAGO | PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON; | 134 | 1+: $0.81943 10+: $0.79885 30+: $0.78515 | |
2716-102Fixed Terminal Blocks | WAGO | Barrier Strip Terminal Block, 76A, 16mm2, 1 Row(s), 1 Deck(s), | 6 | 1+: $3.88115 10+: $3.29315 65+: $3.14057 | |
236-744Fixed Terminal Blocks | WAGO | Modular Terminal Block, 15A, 2.5mm2, 1 Row(s), 1 Deck(s), | 33 | 5+: $0.36887 50+: $0.29281 200+: $0.26024 | |
250-206Fixed Terminal Blocks | WAGO | PCB TERMINAL BLOCK; PUSH-BUTTON; | 在庫あり | 10+: $0.35315 30+: $0.31372 200+: $0.26572
もっと見る | |
2059-303/998-403Fixed Terminal Blocks | WAGO | Barrier Strip Terminal Block, 3A, 0.34mm2, 1 Row(s), 1 Deck(s) | 6497 | 10+: $0.36857 30+: $0.33085 100+: $0.28285
もっと見る | |
256-406Fixed Terminal Blocks | WAGO | Conn Terminal Strip F 6 POS Solder Thru-Hole Box | 77 | 1+: $1.36115 10+: $1.10228 30+: $0.96000 | |
256-746Fixed Terminal Blocks | WAGO | Modular Terminal Block, 15A, 2.5mm2, 1 Row(s), 1 Deck(s), | 5 | 1+: $0.44743 10+: $0.34972 30+: $0.30685 | |
739-332Fixed Terminal Blocks | WAGO | WAGO 739-332, 2-Way PCB Spring Terminal Block 3.81mm Orange | 66 | 1+: $0.94285 10+: $0.76628 30+: $0.67715 | |
236-403Fixed Terminal Blocks | WAGO | Strip Terminal Block, 15A, 2.5mm2, 1 Row(s), 1 Deck(s), | 5 | 10+: $0.83657 30+: $0.73715 100+: $0.63772
もっと見る | |
236-746Fixed Terminal Blocks | WAGO | Conn PC Terminal Block F 1 POS Solder Thru-Hole 24A Box | 82 | 5+: $0.19488 50+: $0.19067 200+: $0.18785 | |
256-502/333-000Fixed Terminal Blocks | WAGO | PCB TERMINAL BLOCK; FINGER-OPERA | 1676 | 1+: $0.63600 10+: $0.56400 30+: $0.52800
もっと見る | |
250-712Fixed Terminal Blocks | WAGO | DOUBLE-DECK PCB TERMINAL BLOCK; | 17 | 1+: $0.73543 10+: $0.71828 30+: $0.70800 | |
255-744Fixed Terminal Blocks | WAGO | Conn Modular Terminal Block 1 POS Solder ST Thru-Hole Box | 405 | 1+: $0.44057 10+: $0.34285 30+: $0.30172
もっと見る |