ダイオードブリッジ整流器は、交流 (AC) 入力を直流 (DC) 出力に変換するためのブリッジ回路構成にダイオードを配置したものです。これらのコンポーネントは、シャーシ、DIN レール、表面実装またはスルーホール実装が可能で、単相または三相ダイオードのタイプ、順電圧定格、平均整流電流、およびテクノロジーによって選択されます。
| 一部 # | メーカー | 説明 | 可用性 | 価格 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
DF1501SBridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1P 100V 1.5A DF-S | 46 | 1+: $0.54172 10+: $0.43028 50+: $0.36857 | |
DF1508SBridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1P 800V 1.5A DF-S | 6 | 1+: $3.10457 10+: $3.04457 30+: $3.00343 | |
MB10S-13Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 800MA MBS | 7801 | 5+: $0.15864 50+: $0.12907 150+: $0.11428
もっと見る | |
MB10F-13Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 800MA MBF | 11104 | 50+: $0.11165 150+: $0.10532 500+: $0.09745
もっと見る | |
ABS210-13Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 2A 4SOPA | 52365 | 50+: $0.13735 150+: $0.12157 500+: $0.10973
もっと見る | |
ABS10A-13Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 1A 4SOPA | 6941 | 5+: $0.14964 50+: $0.11664 150+: $0.10013
もっと見る | |
ABS10B-13Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1P 1KV 1.5A 4SOPA | 322 | 5+: $0.20861 50+: $0.16601 150+: $0.14776 | |
GBL410_HFBridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 4A GBL | 41 | 1+: $0.98228 10+: $0.81772 30+: $0.73543 | |
MSB25MH-13Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1P 1KV 2.5A 4MSBL | 33 | 1+: $0.25372 10+: $0.24857 30+: $0.24515 | |
MSB30M-13Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 3A 4MSBL | 在庫あり | 2500+: $0.06112 5000+: $0.05845 10000+: $0.05687 | |
TT410-13Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | BRIDGE RECT 1PHASE 1KV 4A TT | 594 | 10+: $0.48232 30+: $0.38185 100+: $0.33685
もっと見る | |
ABS6 REGBridge Rectifiers | Taiwan Semiconductor | BRIDGE RECT 1PHASE 600V 1A ABS | 759 | 5+: $0.19583 50+: $0.15541 150+: $0.13811 | |
BR1510Bridge Rectifiers | EIC Semiconductor, Inc. | STD 15A, CASE TYPE: BR50 | 3 | 1+: $0.88115 10+: $0.86400 50+: $0.79543 | |
BR3508Bridge Rectifiers | EIC Semiconductor, Inc. | STD 35A, CASE TYPE: BR50 | 72 | 1+: $0.96685 10+: $0.94972 50+: $0.84000 | |
BR1506Bridge Rectifiers | EIC Semiconductor, Inc. | STD 15A, CASE TYPE: BR50 | 66 | 1+: $0.69600 10+: $0.68400 50+: $0.54685 | |
BR1508Bridge Rectifiers | EIC Semiconductor, Inc. | STD 15A, CASE TYPE: BR50 | 44 | 1+: $0.91543 10+: $0.89828 50+: $0.79543 | |
BR5006WBridge Rectifiers | EIC Semiconductor, Inc. | STD 50A, CASE TYPE: BR50W | 4 | 1+: $0.89485 10+: $0.87943 30+: $0.87085 | |
RBV5006Bridge Rectifiers | EIC Semiconductor, Inc. | BRIGDE RECTIFIER 50A 600V, CASE | 1210 | 1+: $1.64057 10+: $1.36285 40+: $1.21028
もっと見る | |
RBV5008Bridge Rectifiers | EIC Semiconductor, Inc. | BRIGDE RECTIFIER 50A 800V, CASE | 15 | 1+: $4.14343 10+: $3.54685 30+: $3.19200 | |
HBS810-13Bridge Rectifiers | Diodes Incorporated | MEDIUM/HIGH POWER BRIDGE HBS T&R | 4 | 1+: $1.88400 10+: $1.84285 30+: $1.81543 | |
TBL406-TPBridge Rectifiers | Micro Commercial Components (MCC) | Interface | 4 | 1+: $0.52628 10+: $0.43200 30+: $0.39085 | |
KBPC1506WBridge Rectifiers | GeneSiC Semiconductor | BRIDGE RECT 1P 600V 15A KBPC-W | 17 | 1+: $1.14685 10+: $1.12628 30+: $1.11428 | |
DB105-BPBridge Rectifiers | Micro Commercial Components (MCC) | BRIDGE RECT 1PHASE 600V 1A DB-1 | 852 | 5+: $0.13975 50+: $0.11249 150+: $0.09884 | |
GBP302Bridge Rectifiers | GeneSiC Semiconductor | Bridge Rectifiers 200V 3A GBP Silicon Bridge Rectifer | 1089 | 5+: $0.15799 50+: $0.12256 150+: $0.10739 | |
GBP401Bridge Rectifiers | GeneSiC Semiconductor | Bridge Rectifiers 100V 4A GBP Silicon Bridge Rectifer | 1100 | 5+: $0.19265 50+: $0.14945 150+: $0.13093
もっと見る |